Folha de pagamento — competência julho/2026
312 colaboradores em folha · pagamento previsto para 05/08/2026
Total bruto
R$ 1.842.300,00
+2,8%Total de descontos
R$ 412.580,00
+1,2%Total líquido
R$ 1.429.720,00
+3,3%Encargos patronais
R$ 589.536,00
-0,6%Status do fechamento
- Cálculo
- Conferência
- Aprovação
- Pagamento
Colaboradores — clique para ver o holerite
| Colaborador | Salário | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|
AC Adriana Castelo Gerente Comercial | R$ 18.500,00 | R$ 20.350,00 | -R$ 5.820,00 | R$ 14.530,00 |
BS Bruno Sarmento Engenheiro de Software Sr. | R$ 16.200,00 | R$ 17.010,00 | -R$ 4.610,00 | R$ 12.400,00 |
CV Cláudia Vilhena Analista Contábil Pleno | R$ 8.400,00 | R$ 9.240,00 | -R$ 2.130,00 | R$ 7.110,00 |
DN Diego Nascimento Coordenador de Operações | R$ 12.800,00 | R$ 13.440,00 | -R$ 3.390,00 | R$ 10.050,00 |
EP Elaine Prado Assistente Administrativo | R$ 4.200,00 | R$ 4.830,00 | -R$ 780,00 | R$ 4.050,00 |
Selecione um colaborador na tabela para visualizar o detalhamento do holerite.
Comparativo com junho/2026
Bruto
R$ 1.792.100,00
R$ 1.842.300,00
Descontos
R$ 407.690,00
R$ 412.580,00
Líquido
R$ 1.384.410,00
R$ 1.429.720,00
Cinza: mês anterior · Laranja: mês atual